| 경기 | 시간 | 상태 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 하프타임 | | TOP |
좋아하기[묵인 환원] |
|
|
2025년03월16일(일) |
|
| BLR PL | 12:00 | 84'2nd | FC 슬루츠크 | 0 - 1 | Maxline Vitebsk | 0-0 | |  |
|
| CZE D1 | 12:00 | 84'2nd | [6]SK 시그마 올로모우츠 | 1 - 2 | FC 흐라데츠크랄로베[10] | 0-2 | |  |
|
| SWE Cup | 12:00 | 84'2nd | [H1]BK 헤켄 | 2 - 1 | IFK 노르셰핑[F1] | 2-1 | |  |
|
| SER SL | 12:00 | 83'2nd | [10]FK TSC | 4 - 2 | FK 나프레다크 크루셰바츠[13] | 2-2 | |  |
|
| THA PR | 12:00 | 84'2nd | [5]포트 FC | 0 - 0 | 방콕 유나이티드 FC[2] | 0-0 | |  |
|
| THA PR | 12:00 | 78'2nd | [1]부리람 유나이티드 FC(N) | 5 - 0 | 나콘랏차시마 FC[11] | 2-0 | |  |
|
| AZE PR | 12:00 | 80'2nd | [10]Sabail | 1 - 2 | 네프치 바쿠[7] | 1-2 | |  |
|
| DEN WD1 | 12:00 | 84'2nd | 오덴세 BK (W) | 1 - 2 | FC 노르셸란 (W) | 1-1 | |  |
|
| DEN D2-A | 12:00 | 80'2nd | [4]네스트베드 BK | 1 - 3 | BK 프렘[7] | 1-2 | |  |
|
| RUS D2 | 12:00 | 74'2nd | [18]FC 튜멘 | 0 - 0 | FC 발티카 칼리닌그라드[2] | 0-0 | |  |
|
| ENG WPR | 12:00 | 74'2nd | [4]Durham Wildcats Women's | 3 - 1 | 뉴캐슬 유나이티드 FC (W)[7] | 3-1 | |  |
|
| POL D4A | 12:00 | 83'2nd | Stomil Olsztyn | 2 - 0 | Bron Radom | 1-0 | |  |
|
| DEN D3 | 12:00 | 80'2nd | [12]홀스테브로 BK | 0 - 2 | Brabrand IF[4] | 0-1 | |  |
|
| GEO PL | 12:00 | 76'2nd | FC 삼트레디아 | 1 - 0 | 올림피 루스타비 | 0-0 | |  |
|
| DWC | 12:00 | 84'2nd | [6]AZ 알크마르 (W) | 1 - 1 | PSV 에인트호번 (W)[2] | 1-0 | |  |
|
|
| ITA YTHL | 12:00 | 79'2nd | [5]유벤투스 FC (Youth) | 1 - 0 | 제노아 CFC (Youth)[8] | 0-0 | |  |
|
| INT CF | 12:00 | 80'2nd | [E3]Ready | 3 - 1 | 뢰렌스코그 IF[E2]  | 2-1 | |  |
|
| INT CF | 12:00 | 82'2nd | [B1]셰이드 포트발 | 3 - 3 | Grorud IL[B5] | 3-0 | |  |
|
| RUS D1 | 12:15 | 64'2nd | [8]FC 루빈 카잔 | 0 - 0 | FC Pari Nizhny Novgorod[13] | 0-0 | |  |
|
| BEL D1 | 12:30 | 51'2nd | [7]스탕다르 리에주 | 0 - 0 | 로열 앤트워프 FC[5] | 0-0 | |  |
|
| SCO PR | 12:30 | 54'2nd | [1]셀틱 FC | 1 - 2 | 레인저스 FC[2] | 0-2 | |  |
|
| ENG LCH | 12:30 | 54'2nd | [12]셰필드 웬즈데이 FC | 0 - 0 | 셰필드 유나이티드 FC[3] | 0-0 | |  |
|
| BUL D1 | 12:30 | 46'2nd | [4]PFC 보테프 플로브디프 | 0 - 3 | FC CSKA 1948 소피아[11] | 0-2 | |  |
|
| GER D2 | 12:30 | 48'2nd | [10]카를스루에 SC | 0 - 0 | SSV 울름 1846[17] | 0-0 | |  |
|
| GER D2 | 12:30 | 51'2nd | [16]아인트라흐트 브라운슈바이크 | 0 - 3 | 헤르타 BSC 베를린[15] | 0-3 | |  |
|
| GER D2 | 12:30 | 54'2nd | [9]FC 뉘른베르크 | 3 - 0 | SpVgg 그로이터 퓌르트[12] | 3-0 | |  |
|
| EST D1 | 12:30 | 50'2nd | JK 농므 칼주 | 1 - 2 | 타르투 JK 탐메카 | 1-1 | |  |
|
| GER D3 | 12:30 | 52'2nd | [18]SV 잔트하우젠 | 0 - 0 | FC 에네르기 코트부스[3] | 0-0 | |  |
|
| FRA WD1 | 12:30 | 50'2nd | [7]몽펠리에 HSC (W) | 0 - 0 | AS 생테티엔 (W)[9] | 0-0 | |  |
|
| IWD1 | 12:30 | 54'2nd | [3]인터밀란 (W) | 2 - 1 | AC 밀란 (W)[5] | 2-1 | |  |
|
| URU D1 | 12:45 | 46HT | [12]다누비오 FC | 1 - 1 | 몬테비데오 원더러스[11] | 1-1 | |  |
|
| UZB PFL | 12:45 | 46HT | Surkhon Termiz | 0 - 2 | Xorazm Urganch | 0-2 | |  |
|
| INT CF | 12:45 | 46HT | [B3]탐페레 유나이티드 | 3 - 0 | HJS Akatemia[B2] | 3-0 | |  |
|
| SPA D1 | 13:00 | 39'1st | [18]CD 레가네스 | 1 - 0 | 레알 베티스[6] |   | |  |
|
| SPA D2 | 13:00 | 38'1st | [19]CD 엘덴세 | 0 - 0 | CD 미란데스[2] |  | |  |
|
| TUR D1 | 13:00 | 39'1st | [18]하타이스포르 | 1 - 1 | 시바스스포르[15] |  | |  |
|
| TUR D1 | 13:00 | 38'1st | [7]괴즈테페 SK | 0 - 0 | Eyupspor[5] |  | |  |
|
| GER WD1 | 13:00 | 39'1st | [4]바이어 04 레버쿠젠 (W) | 1 - 0 | SV 베르더 브레멘 (W)[8] | | |  |
|
| LIT D1 | 13:00 | 38'1st | FK 파네베지스 | 0 - 0 | FK 수두바 마리얌폴레 | | |  |
|
| TFF 1. Lig | 13:00 | 38'1st | [9]아메드 SK | 0 - 1 | 에르주룸 FK[4] | | |  |
|
| GRE D2 | 13:00 | 39'1st | [B3]AEK 아테네 FC B | 0 - 0 | Panachaiki[B4] | | |  |
|
| GRE D2 | 13:00 | 37'1st | [B5]APO Panargeiakos | 0 - 0 | 아스테라스 트리폴리스 FC B[B2] | | |  |
|
| KPL | 13:00 | 39'1st | AFC Leopards SC | 0 - 1 | Shabana FC | | |  |
|
| LIT D2 | 13:00 | 39'1st | FK 잘기리스 B | 0 - 1 | Babrungas | | |  |
|
| HUN D2 | 13:00 | 40'1st | [10]BVSC Zuglo | 0 - 0 | Bekescsaba 1912 Elore[14] | | |  |
|
| HUN D2 | 13:00 | 38'1st | [2]Kazincbarcikai | 1 - 1 | Tatabanyai[16] | | |  |
|
| ENG U21 | 13:00 | 39'1st | [24]미들즈브러 FC (U21) | 1 - 0 | 사우샘프턴 (U21)[7] | | |  |
|
| SUI D1 | 13:15 | 22'1st | [11]그라스호퍼 | 0 - 0 | FC 시옹[9] |  | |  |
|
| SUI D2 | 13:15 | 22'1st | [5]FC 파두츠 | 2 - 0 | AC 벨린초나[9] |  | |  |
|
| SUI D2 | 13:15 | 21'1st | [4]FC 빌 1900 | 0 - 1 | FC 아라우[2] |  | |  |
|
| SUI D2 | 13:15 | 22'1st | [7]뇌샤텔 크사막스 | 1 - 0 | Stade Nyonnais[10] |  | |  |
|
| MAS SL | 13:15 | 24'1st | [4]쿠칭 시티 FC | 0 - 0 | 슬랑오르 FC[2] | | |  |
|
| ENG PR | 13:30 | 9'1st | [2]아스날 FC | 0 - 0 | 첼시 FC[4] |   | |  |
|
| ENG PR | 13:30 | 9'1st | [10]풀럼 FC | 0 - 0 | 토트넘 홋스퍼 FC[13] |   | |  |
|
| HOL D1 | 13:30 | 9'1st | [12]FC 흐로닝언 | 0 - 0 | 포르튀나 시타르트[8] |  | |  |
|
| HOL D1 | 13:30 | 9'1st | [4]FC 트벤터 | 0 - 0 | 페예노르트[5] |  | |  |
|
| SAPL | 13:30 | 3'1st | [2]올랜도 파이어리츠(N) | 1 - 0 | 마멜로디 선다운스 FC[1] |  | |  |
|
| SAPL | 13:30 | 9'1st | [14]Richards Bay(N) | 0 - 0 | 카이저 치프스 FC[8] |  | |  |
|
| UKR D1 | 13:30 | 3'1st | [10]FC LNZ 체르카시 | 0 - 0 | Kolos Kovalivka[13] | | |  |
|
| IDN D1 | 13:30 | 9'1st | [15]PSIS 스마랑 | 0 - 0 | 마두라 유나이티드 FC[18] | | |  |
|
| POL D2 | 13:30 | 9'1st | [11]구르니크 웽치나 | 0 - 1 | 아르카 그디니아[2] | | |  |
|
| CZE D2 | 13:30 | 8'1st | [15]FC 바니크 오스트라바 B | 0 - 0 | MFK 흐루딤[2] | | |  |
|
| CZE D2 | 13:30 | 8'1st | [16]FK 바른스도르프 | 0 - 0 | AC 스파르타 프라하 B[11] | | |  |
|
| POL D3 | 13:30 | 9'1st | [3]폴로니아 비톰 | 0 - 0 | GKS 야스트솅비에[14] | | |  |
|
| POL D1 | 13:45 | 1 | [16]자그웽비에 루빈 | - | 코로나 키엘체[11] |  | |  |
|
| FRA D1 | 14:00 | 1 | [6]올랭피크 리옹 | - | 르아브르 AC[16] |  | |  |
|
| ITA D1 | 14:00 | 1 | [6]볼로냐 FC 1909 | - | SS 라치오[5] |   | |  |
|
| CRO D1 | 14:00 | 1 | [7]NK 오시예크 | - | NK 바라주딘[5] |  | |  |
|
| ITA D2 | 14:00 | 1 | [2]AC 피사 1909 | - | 만토바 1911[18] |  | |  |
|
| ITA D2 | 14:00 | 1 | [15]AC 레자나 1919 | - | UC 삼프도리아[17] |  | |  |
|
| ITA D2 | 14:00 | 1 | [11]FC 쥐트티롤 | - | 카라레세 칼초[14] |  | |  |
|
| BLR PL | 14:00 | 1 | FC 디나모 민스크 | - | FC 스마르혼 | | |  |
|
| RUS D1 | 14:00 | 1 | [7]FC 로스토프 | - | FC 크라스노다르[2] |  | |  |
|
| GEO D1 | 14:00 | 1 | FC 가그라 | - | Samgurali Tskaltubo |  | |  |
|
| POR D2 | 14:00 | 1 | [9]UD 레이리아 | - | CD 마프라[18] |  | |  |
|
| SLO D1 | 14:00 | 1 | [3]NK 브라보 | - | NK 돔잘레[10] |  | |  |
|
| HUN D1 | 14:00 | 1 | [3]페렌츠바로시 TC | - | 케치케메트 TE[12] |  | |  |
|
| MAS SL | 14:00 | 1 | [9]페낭 FC | - | 조호르 다룰 탁짐 FC[1] | | |  |
|
| ITA C1-A | 14:00 | 1 | [14]FC 루메차네 VGZ ASD | - | AC 레나테[8] | | |  |
|
| ITA C1-B | 14:00 | 1 | [8]US Pianes | - | SEF 토레스 1903[4] | | |  |
|
| Italy C1C | 14:00 | 1 | [5]FC 크로토네 | - | Audace Cerignola[1] | | |  |
|
| Italy C1C | 14:00 | 1 | [15]포자 칼초 | - | 카베세[12] | | |  |
|
| Italy C1C | 14:00 | 1 | [16]US 라티나 칼초 | - | 유벤투스 FC (U23)[11] | | |  |
|
| Italy C1C | 14:00 | 1 | [7]Picerno | - | SS 모노폴리 1966[3] | | |  |
|
| ENG WSL | 14:00 | 1 | [12]크리스탈 팰리스 FC (W) | - | 애스턴 빌라 FC (W)[11] | | |  |
|
| ENG U21 | 14:00 | 1 | [1]맨체스터 시티 (U21) | - | 크리스탈 팰리스 FC (U21)[8] | | |  |
|
| INT CF | 14:00 | 1 | [C1]애스커 | - | Alta[B10] |  | |  |
|
| GER D1 | 14:30 | 1 | [16]VfL 보훔 | - | 아인트라흐트 프랑크푸르트[4] |   | |  |
|
| CZE D1 | 14:30 | 1 | [16]SK 디나모 체스케부데요비체 | - | MFK 카르비나[12] |  | |  |
|
| CZE D1 | 14:30 | 1 | [3]FC 빅토리아 플젠 | - | FC 바니크 오스트라바[4] |  | |  |
|
| SVK D1 | 14:30 | 1 | [5]FO ZP 슈포르트 포드브레조바(N) | - | FK 코시체[6] |  | |  |
|
| SVK D1 | 14:30 | 1 | [3]KFC 코마르노 | - | FK 두클라 반스카비스트리차[6] |  | |  |
|
| SVK D1 | 14:30 | 1 | [1]SK 슬로반 브라티슬라바 | - | FC 스파르타크 트르나바[3] |  | |  |
|
| AZE PR | 14:30 | 1 | [4]투란 토부스 IK | - | 숨가이트 FK[8] | | |  |
|
| UZB PFL | 14:30 | 1 | PFC 소그디아나 지자흐 | - | 나브바호르 나망간 | | |  |
|
| SPA RFEFB | 14:30 | 1 | [19]Atletico Sanluqueno | - | AD 세우타[3] | | |  |
|
| ITA D1 | 15:00 | 1 | [8]AS 로마 | - | 칼리아리 칼초[15] |  | |  |
|
| SCO PR | 15:00 | 1 | [5]던디 유나이티드 FC | - | 던디 FC[11] |  | |  |
|
| BUL D1 | 15:00 | 1 | [5]Arda Kardzhali | - | 레브스키 소피아[2] |  | |  |
|
| SWE Cup | 15:00 | 1 | [A1]말뫼 FF | - | IFK 예테보리[D1] |  | |  |
|
| CHI D1 | 15:00 | 1 | [12]데포르테스 라세레나 | - | 우니온 라칼레라[6] |  | |  |
|
| LAT D1 | 15:00 | 1 | FK Auda | - | Super Nova Riga | | |  |
|
| UZB PFL | 15:00 | 1 | AGMK | - | 파크타코르 타슈켄트 | | |  |
|
| SPA WDP | 15:00 | 1 | [12]Madrid CFF Women's | - | 그라나다 CF (W)[6] | | |  |
|
| ENG WSL | 15:00 | 1 | [7]토트넘 홋스퍼 FC (W) | - | 브라이턴 & 호브 앨비언 (W)[6] | | |  |
|
| POR L3PO | 15:00 | 1 | Oliveira do Hospital | - | 아카데미카 코임브라 | | |  |
|
| POR L3PO | 15:00 | 1 | Uniao Santarem | - | 칼다스 SC | | |  |
|
| SPA D1 | 15:15 | 1 | [10]세비야 FC | - | 아틀레틱 빌바오[4] |   | |  |
|
| SPA D2 | 15:15 | 1 | [5]SD 우에스카 | - | 레반테 UD[3] |  | |  |
|
| SPA D2 | 15:15 | 1 | [4]라싱 산탄데르 | - | CD 테네리페[21] |  | |  |
|
| POR D1 | 15:30 | 1 | [13]CD 나시오날 | - | 카사 피아 AC[7] |  | |  |
|
| POR D1 | 15:30 | 1 | [12]FC 아로카 | - | GD 이스토릴 프라이아[8] |  | |  |
|
| SUI D1 | 15:30 | 1 | [2]FC 바젤 | - | BSC 영 보이스[7] |  | |  |
|
| SUI D1 | 15:30 | 1 | [4]FC 루가노 | - | FC 빈터투어[12] |  | |  |
|
| POR D2 | 15:30 | 1 | [16]FC 포르투 B | - | 레이종스 SC[14] |  | |  |
|
| IRN PR | 15:30 | 1 | [8]조브 아한 FC | - | 에스테글랄 FC[10] |  | |  |
|
| GER D3 | 15:30 | 1 | [10]FC 에르츠게비르게 아우에 | - | SV 발트호프 만하임[17] | | |  |
|
| HOL D1 | 15:45 | 1 | [1]AFC 아약스 | - | AZ 알크마르[6] |  | |  |
|
| HOL D2 | 15:45 | 1 | [10]FC 덴보스 | - | AFC 아약스 (Am)[15] |  | |  |
|
| SAPL | 15:45 | 1 | [4]Sekhukhune United | - | 스텔렌보스 FC[5] |  | |  |
|
| AUT D1 | 15:59 | 1 | [9]SK 아우스트리아 클라겐푸르트 | - | SC 라인도르프 알타흐[12] |  | |  |
|
| AUT D1 | 15:59 | 1 | [7]FC Blau Weiss Linz | - | TSV Hartberg[8] |  | |  |
|
| AUT D1 | 15:59 | 1 | [4]FC 레드불 잘츠부르크 | - | 볼프스베르크 AC[3] |  | |  |
|
| AUT D1 | 15:59 | 1 | [5]SK 라피트 빈 | - | 그라저 AK[11] |  | |  |
|
| AUT D1 | 15:59 | 1 | [1]SK 슈투름 그라츠 | - | LASK 린츠[6] |  | |  |
|
| AUT D1 | 15:59 | 1 | [10]WSG 티롤 | - | FK 아우스트리아 빈[2] |  | |  |
|
| DEN SASL | 15:59 | 1 | [6]브뢴뷔 IF | - | 실케보르 IF[7] |  | |  |
|
| DEN SASL | 15:59 | 1 | [11]륑뷔 BK | - | FC 노르셸란[5] |  | |  |
|
| DEN SASL | 15:59 | 1 | [1]FC 미트윌란 | - | 라네르스 FC[4] |  | |  |
|
| DEN SASL | 15:59 | 1 | [10]쇠네르위스케 | - | 올보르 BK[9] |  | |  |
|
| DEN SASL | 15:59 | 1 | [12]바일레 BK | - | 오르후스 GF[3] |  | |  |
|
| DEN SASL | 15:59 | 1 | [8]비보르 FF | - | FC 코펜하겐[2] |  | |  |
|
| ROM D1 | 15:59 | 1 | UTA 아라드 | - | FC 오텔룰 갈라티 |  | |  |
|
| IRN PR | 15:59 | 1 | [3]트락토르 사지 FC | - | Gol Gohar FC[5] |  | |  |
|
| POL D2 | 15:59 | 1 | [14]Kotwica Kolobrzeg | - | Znicz Pruszkow[10] | | |  |
|
| SPA D3-A | 15:59 | 1 | [16]CD 기후엘로 | - | 데포르티보 라코루냐 B[7] | | |  |
|
| SPA D3-B | 15:59 | 1 | [14]CD 칼라오라 | - | UD 로그로네스[7] | | |  |
|
| SPA D3-C | 15:59 | 1 | [10]CE 사바델 FC | - | UD 알시라[13] | | |  |
|
| FRA D1 | 16:15 | 1 | [9]스타드 브레스트 29 | - | 스타드 드 랭스[15] |  | |  |
|
| FRA D1 | 16:15 | 1 | [18]몽펠리에 HSC | - | AS 생테티엔[17] |  | |  |
|
| FRA D1 | 16:15 | 1 | [7]RC 스트라스부르 | - | 툴루즈 FC[10] |  | |  |
|
| ITA D2 | 16:15 | 1 | [5]US 카탄차로 1929 | - | 코센차 칼초 1914[20] |  | |  |
|
| HUN D1 | 16:15 | 1 | [4]MTK 부다페스트 FC | - | Nyiregyhaza[10] |  | |  |
|
| LIT D1 | 16:25 | 1 | FK 리테리아이 | - | Kauno Zalgiris | | |  |
|
| GER D1 | 16:30 | 1 | [18]FC 하이덴하임 | - | 홀슈타인 킬[17] |   | |  |
|
| POL D1 | 16:30 | 1 | [2]라쿠프 쳉스토호바 | - | 레기아 바르샤바[5] |  | |  |
|
| SLO D1 | 16:30 | 1 | [2]NK 마리보르 | - | FC 코페르[4] |  | |  |
|
| ENG LC | 16:30 | 1 | [6]뉴캐슬 유나이티드 FC(N) | - | 리버풀 FC[1] |  | |  |
|
| RUS D2 | 16:30 | 1 | [13]FC 로디나 모스크바 | - | FC 알라니야 블라디캅카스[17] | | |  |
|
| SPA RFEFA | 16:30 | 1 | [18]Gimnastica Segoviana | - | 쿨투랄 레오네사[1] | | |  |
|
| RUS D1 | 16:45 | 1 | [3]FC 스파르타크 모스크바 | - | FC 제니트[1] |  | |  |
|
| ITA D1 | 17:00 | 1 | [9]ACF 피오렌티나 | - | 유벤투스 FC[4] |   | |  |
|
| SPA D1 | 17:30 | 1 | [14]CA 오사수나 | - | 헤타페 CF[13] |   | |  |
|
| SPA D1 | 17:30 | 1 | [9]라요 바예카노 | - | 레알 소시에다드[12] |   | |  |
|
| BEL D1 | 17:30 | 1 | [2]클뤼프 브뤼허 KV | - | 스포르팅 샤를루아[8] |  | |  |
|
| BEL D1 | 17:30 | 1 | [11]OH 뢰번 | - | 신트트라위던 VV[14] |  | |  |
|
| BEL D1 | 17:30 | 1 | [16]베이르스홋 VA | - | KVC 베스테를로[10] |  | |  |
|
| BEL D1 | 17:30 | 1 | [6]KAA 헨트 | - | KV 코르트레이크[15] |  | |  |
|
| BEL D1 | 17:30 | 1 | [9]KV 메헬렌 | - | FCV 덴더르 EH[13] |  | |  |
|
| BEL D1 | 17:30 | 1 | [4]RSC 안데를레흐트 | - | 세르클러 브뤼허 KSV[12] |  | |  |
|
| SPA D2 | 17:30 | 1 | [12]카디스 CF | - | 그라나다 CF[8] |  | |  |
|
| TUR D1 | 17:30 | 1 | [2]페네르바흐체 SK | - | 삼순스포르[3] |  | |  |
|
| POR D1 | 18:00 | 1 | [10]히우 아브 FC | - | SL 벤피카[2] |  | |  |
|
| ECU D1 | 18:00 | 1 | [10]인데펜디엔테 델 바예 | - | CSD 마카라[4] | | |  |
|
| ISR D1 | 18:00 | 1 | [3]Maccabi Bnei Raina | - | FC 아슈도드[7] |  | |  |
|
| UAE D1 | 18:00 | 1 | [13]Majd FC | - | 알아라비(UAE)[4] | | |  |
|
| UAE D1 | 18:00 | 1 | [7]하타 클럽 | - | Masfut[9] | | |  |
|
| MEX D2 | 18:00 | 1 | [3]Leones Negros | - | Alebrijes de Oaxaca[15] | | |  |
|
| MEX D3 | 18:00 | 1 | Montaneses | - | 치아파스 FC | | |  |
|
| USA MLS | 18:25 | 1 | [B1]필라델피아 유니언 | - | 내슈빌 SC[B10] | | |  |
|
| GER D1 | 18:30 | 1 | [10]VfB 슈투트가르트 | - | 바이어 04 레버쿠젠[2] |   | |  |
|
| CYP D1 | 18:30 | 1 | [4]AC 오모니아 | - | AEK 라르나카[3] |  | |  |
|
| HUN D1 | 18:30 | 1 | [1]Puskas Akademia Fehervar | - | Zalaegerszegi TE[9] |  | |  |
|
| ISR D1 | 18:30 | 1 | [3]마카비 하이파 FC | - | 베이타르 예루살렘 FC[4] |  | |  |
|
| ARG D2M1 | 18:30 | 1 | [4]Liniers | - | 클루브 코무니카시오네스[5] | | |  |
|
| GER D3 | 18:30 | 1 | [15]알레마니아 아헨 | - | 한자 로스토크[7] | | |  |
|
| SPA RFEFB | 18:30 | 1 | [20]CF Intercity | - | 레크레아티보 우엘바[16] | | |  |
|
| SPA RFEFB | 18:30 | 1 | [4]레알 무르시아 | - | CF 푸엔라브라다[12] | | |  |
|
| Italy C1C | 18:30 | 1 | [18]ACR 메시나 펠로로 | - | 칼치오 카타니아[8] | | |  |
|
| POL D3 | 18:30 | 1 | [7]KKS 1925 Kalisz | - | Chojniczanka Chojnice[4] | | |  |
|
| ENG PR | 19:00 | 1 | [19]레스터 시티 FC | - | 맨체스터 유나이티드[15] |   | |  |
|
| ARG D1 | 19:00 | 1 | [B1]CA 인데펜디엔테 | - | 라싱 클루브[A10] |  | |  |
|
| ARG D2 | 19:00 | 1 | [A16]CA 코리히아레스 | - | 라싱 데 코르도바[A7] |  | |  |
|
| ARG D2 | 19:00 | 1 | [B16]Defensores Unidos | - | 힘나시아 후후이[B11] |  | |  |
|
| ARG D2 | 19:00 | 1 | [A13]데포르티보 마드린 | - | 페로 카릴 오에스테[A8] |  | |  |
|
| COL D1 | 19:00 | 1 | [7]미요나리오스 FC | - | 리오네그로 아길라스[18] |  | |  |
|
| ROM D1 | 19:00 | 1 | FC 스테아우아 부쿠레슈티 | - | FC 라피드 부쿠레슈티 |  | |  |
|
| BRA RJ | 19:00 | 1 | [TG1]CR 플라멩구 | - | 플루미넨시 FC[TG4] | | |  |
|
| KSA D1 | 19:00 | 1 | [11]아브하 클럽 | - | Al Jubail[14] | | |  |
|
| KSA D1 | 19:00 | 1 | [3]Al-Adalah FC | - | Jeddah[8] | | |  |
|
| KSA D1 | 19:00 | 1 | [16]Al Ain(KSA) | - | Al Najma[4] | | |  |
|
| INTERF | 19:00 | 1 | [75]온두라스(N) | - | 과테말라[105] | | |  |
|
| POL D1 | 19:15 | 1 | [3]야기엘로니아 비아위스토크 | - | 레흐 포즈난[1] |  | |  |
|
| SLO D1 | 19:15 | 1 | [5]NK 첼레 | - | NK 나프타 1903[9] |  | |  |
|
| ITA C1-A | 19:30 | 1 | [13]Arzignano Valchiampo | - | Giana Erminio[7] | | |  |
|
| Italy C1C | 19:30 | 1 | [17]카세르타나 FC | - | FC 소렌토[14] | | |  |
|
| EGY D2 | 19:30 | 1 | Al-Sekka Al-Hadid | - | La Viena FC | | |  |
|
| EGY D2 | 19:30 | 1 | El Dakhleya | - | 만수라 SC | | |  |
|
| EGY D2 | 19:30 | 1 | Kahraba Ismailia | - | 탄타 SC | | |  |
|
| EGY D2 | 19:30 | 1 | Olympic Al Qanah | - | Kafr El Dawar | | |  |
|
| EGY D2 | 19:30 | 1 | Petrol Asyut | - | Montakhsb Suez | | |  |
|
| LIB CupU20 | 19:30 | 1 | [A2]다누비오 FC (U20) | - | CA 벨그라노 (Youth)[B1] | | |  |
|
| FRA D1 | 19:45 | 1 | [1]파리 생제르맹 FC | - | 올림피크 마르세유[2] |  | |  |
|
| ITA D1 | 19:45 | 1 | [3]아탈란타 BC | - | 인터밀란[1] |   | |  |
|
| SPA D1 | 20:00 | 1 | [3]아틀레티코 마드리드 | - | FC 바르셀로나[2] |   | |  |
|
| ARG D2 | 20:00 | 1 | [A18]CA 알바라도 | - | 클루브 알마그로[A15] |  | |  |
|
| ARG D2 | 20:00 | 1 | [A10]Gimnasia y Tiro | - | Club Atletico Guemes[A17] |  | |  |
|
| URU D1 | 20:00 | 1 | [6]CA 주벤투드 | - | 데펜소르 스포르팅[2] |  | |  |
|
| BRA PR | 20:00 | 1 | [6]Maringa FC | - | 아틀레치쿠 파라나엔시[2] | | |  |
|
| Jam D1 | 20:00 | 1 | [11]Molynes United | - | Chapelton[12] | | |  |
|
| BRA CGD | 20:00 | 1 | [2]빌라 노바 FC | - | 고이아스[4] | | |  |
|
| CRC D2 | 20:00 | 1 | AD Cariari Pococi | - | Limon Black Star | | |  |
|
| POR D1 | 20:30 | 1 | [11]모레이렌스 FC | - | 보아비스타 FC[18] |  | |  |
|
| POR D1 | 20:30 | 1 | [6]비토리아 SC | - | CF 이스트렐라 다 아마도라[15] |  | |  |
|
| ARG D2 | 20:30 | 1 | [A6]데포르티보 마이푸 | - | CA 파트로나토[A12] |  | |  |
|
| ECU D1 | 20:30 | 1 | [14]CD 엘 나시오날 | - | SD 아우카스[11] |  | |  |
|
| USLC | 20:30 | 1 | Birmingham Legion | - | 루이빌 시티 FC | | |  |
|
| POR D2 | 20:30 | 1 | [5]FC 비젤라 | - | FC 파수스드페헤이라[15] |  | |  |
|
| Jam D1 | 20:30 | 1 | [4]포트모어 유나이티드 FC | - | Vere United[13] | | |  |
|
| Jam D1 | 20:30 | 1 | [8]티볼리 가든스 FC | - | Waterhouse FC[7] | | |  |
|
| USA MLS | 20:45 | 1 | [A12]포틀랜드 팀버스 | - | LA 갤럭시[A15] |  | |  |
|
| COL WL | 20:50 | 1 | 알리안사 페트롤레라 (W) | - | 데포르티보 파스토 (W) | | |  |
|
| VEN D1 | 21:00 | 1 | [1]데포르티보 타치라 | - | Metropolitanos FC[10] |  | |  |
|
| CHI D1 | 21:00 | 1 | [7]CD 코브레살 | - | 오이긴스 FC[10] |  | |  |
|
| CHI D1 | 21:00 | 1 | [4]CD 팔레스티노 | - | 누블렌세[11] |  | |  |
|
| ALG D1 | 21:00 | 1 | [2]CR 벨루이즈다드 | - | USM 알제[4] | | |  |
|
| COL D2 | 21:00 | 1 | [4]쿠쿠타 데포르티보 | - | 보고타 FC[12] | | |  |
|
| BRA CBD | 21:00 | 1 | [3]EC 바이아 | - | EC 비토리아[1] | | |  |
|
| CHI D3 | 21:00 | 1 | Santiago City | - | General VelAsquez | | |  |
|
| COL D1 | 21:10 | 1 | [19]우니온 마그달레나 | - | 보야카 치코 FC[13] |  | |  |
|
| ARG D1 | 21:15 | 1 | [A3]보카 주니어스 | - | 데펜사 이 후스티시아[A6] |  | |  |
|
| PAR D1 | 21:15 | 1 | [6]세로 포르테뇨 | - | Sportivo Ameliano[5] | | |  |
|
| BRA SP | 21:30 | 1 | [D2]SE 파우메이라스 | - | 코린치앙스[A1] |  | |  |
|
| INT CF | 21:30 | 1 | [1]클루브 볼리바르 | - | 클럽 블루밍[7] |  | |  |
|
| CRC D1 | 22:00 | 1 | [4]데포르티보 사프리사 | - | Municipal Liberia[10] | | |  |
|
| COL WL | 22:00 | 1 | 미요나리오스 FC (W) | - | 아메리카 데 칼리 (W) | | |  |
|
| MAR D1 | 22:00 | 1 | [16]Chabab Mohammedia | - | Hassania Agadir[13] | | |  |
|
| MAR D1 | 22:00 | 1 | [9]Difaa El Jadidi | - | CODM Meknes[12] | | |  |
|
| MAR D1 | 22:00 | 1 | [8]라자 카사블랑카 | - | 모그레브 테투안[15] | | |  |
|
| MAR D2 | 22:00 | 1 | [11]KAC 케니트라 | - | Olympique Dcheira[2] | | |  |
|
| MEX D3 | 22:00 | 1 | Acatlan | - | CD Zitacuaro | | |  |
|
| ARG D2 | 22:30 | 1 | [B5]Estudiantes de Rio Cuarto | - | 데펜소레스 데 벨그라노[B4] |  | |  |
|
