경기 | 시간 | 상태 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 하프타임 | TOP | ||
최신결과 | |||||||||
AMEC | 01:20 | FT | 아르헨티나(N) | 0 - 0 | 콜롬비아 | 0-0 | ![]() | ||
90분[0-0], 120분[1-0] 킥오프(아르헨티나) 첫 코너킥(아르헨티나) 첫 옐로카드(콜롬비아) (4) 코너킥횟수 (4) (1) 옐로카드 (1) (2) 오프사이드횟수 (1) (2) 교체인수 (2) | |||||||||
AMEC | 00:00 | FT | 아르헨티나(N) | 2 - 0 | 캐나다 | 1-0 | ![]() | ||
킥오프(캐나다) 첫 코너킥(캐나다) 첫 옐로카드(캐나다) (2) 코너킥횟수 (2) (1) 옐로카드 (4) (2) 오프사이드횟수 (0) (5) 교체인수 (5) | |||||||||
AMEC | 00:00 | FT | 우루과이(N) | 0 - 1 | 콜롬비아 ![]() | 0-1 | ![]() | ||
킥오프(콜롬비아) 첫 코너킥(콜롬비아) 첫 옐로카드(우루과이) (4) 코너킥횟수 (3) (3) 옐로카드 (5) (4) 오프사이드횟수 (2) (5) 교체인수 (5) | |||||||||
AMEC | 00:00 | FT | 캐나다(N) | 2 - 2 | 우루과이 | 1-1 | ![]() | ||
90분[2-2], 승부차기[3-4] 킥오프(캐나다) 첫 코너킥(캐나다) 첫 옐로카드(캐나다) (7) 코너킥횟수 (6) (4) 옐로카드 (2) (1) 오프사이드횟수 (1) (5) 교체인수 (5) | |||||||||
AMEC | 01:20 | FT | 아르헨티나(N) | 0 - 0 | 콜롬비아 | 0-0 | ![]() | ||
90분[0-0], 120분[1-0] 킥오프(아르헨티나) 첫 코너킥(아르헨티나) 첫 옐로카드(콜롬비아) (4) 코너킥횟수 (4) (1) 옐로카드 (1) (2) 오프사이드횟수 (1) (2) 교체인수 (2) |